- Aktualności
- Promocje
- O firmie
- Oferta
- Uprawy
- Atlasy
- Artykuły
- Filmy
- Do pobrania
- Załączniki
- Kontakt
- Kariera
Mospilan — teraz ponad 250 zastosowań w etykiecie!
W marcu 2014 r. preparat Mospilan 20 SP został pozytywnie zaopiniowany przez MRiRW, w efekcie czego uzyskał rozszerzenie rejestracji o zastosowanie w większości tradycyjnych, a także uprawianych na niewielką skalę, gatunków roślin rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Zakresem objął zwalczanie większości szkodników zagrażających tym uprawom.
Łączna liczba zastosowań na określony w nowej etykiecie rodzaj rośliny uprawnej i szkodnika przekracza 250, co czyni Mospilan insektycydem o najszerszym zakresie etykiety spośród preparatów zarejestrowanych na polskim rynku.
Zastosowanie środka Mospilan 20 SP ujęte w zezwoleniu i etykiecie rejestracyjnej z 13 marca 2014 r., nr R-82/2014.
| UPRAWA | ZWALCZANY SZKODNIK | DAWKA |
|---|---|---|
| Agrest | zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, przeziernik porzeczkowiec* | 200 g/ha |
| Borówka wysoka | zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, ogrodnica niszczylistka*, pryszczarek borówkowiec* | 200 g/ha |
| Brzoskwinia | zwójka bukóweczka* zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce* | 200 g/ha |
| Czereśnia | nasionnica trześniówka, mszyce | 125 g/ha |
| Czereśnia | zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka*, i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, śluzownica ciemna*, licinek tarninaczek*, kwieciak pestkowiec* | 200 g/ha |
| Grusza | mszyce | 125 g/ha |
| Grusza | owocówka jabłkóweczka, zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka*, i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, miodówki gruszowe: plamista*, czerwona*, żółta*; śluzownica ciemna*, kwieciak gruszowiec*, pryszczarek gruszowiec* | 200 g/ha |
| Jabłoń | mszyce, toczyk gruszowiaczek, owocnica jabłkowa | 125 g/ha |
| Jabłoń | owocówka jabłkóweczka, pryszczarek jabłoniak, ogrodnica niszczylistka, bawełnica korówka | 200 g/ha |
| Leszczyna | zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce* | 200 g/ha |
| Malina | zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, krzywik maliniaczek*, kwieciak malinowiec*, kistnik malinowiec*, pryszczarek namalinek łodygowy*, przeziernik malinowiec* | 200 g/ha |
| Morela | zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce* | 200 g/ha |
| Porzeczka czarna, czerwona, biała | zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, krzywik porzeczkowiaczek*, pryszczarek porzeczkowiak liściowy*, owocnica porzeczkowa*, przeziernik porzeczkowiec* |
200 g/ha |
| Śliwa | mszyce, owocnice śliwowe | 125 g/ha |
| Śliwa | owocówka śliwkóweczka, zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, misecznik śliwowy* | 200 g/ha |
| Truskawka | opuchlaki | 300 g/ha |
| Truskawka | kwieciak malinowiec*, zmieniki*, wciornastki* | 200 g/ha |
| Winorośl | zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, ogrodnica niszczylistka* | 200 g/ha |
| Wiśnia | nasionnica trześniówka, mszyce | 125 g/ha |
| Wiśnia | zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, śluzownica ciemna*, licinek tarninaczek*, kwieciak pestkowiec* | 200 g/ha |
Jeżeli szczegółowy zapis w etykiecie środka zezwala na to, można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
* zalecenia w ramach rozszerzenia rejestracji w uprawach małoobszarowych.
| UPRAWA | ZWALCZANY SZKODNIK | DAWKA |
|---|---|---|
| Bób | strąkowiec bobowy*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa* | 200 g/ha |
| Burak ćwikłowy | pchełka burakowa*, drobnica burakowa* | 200 g/ha |
| Cebula | chowacz szczypiorak*, młode gąsienice wgryzki szczypiorki*, wciornastki w tym tytoniowiec*, śmietka cebulanka*, mszyce* | 200 g/ha |
| Czosnek | mszyce*, śmietki* w tym cebulanka* | 200 g/ha |
| Dynia | wciornastki*, zmieniki* | 200 g/ha |
| Fasola | strąkowiec fasolowy*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa*, wciornastki* – grochowiec* i tytoniowiec*, zmieniki* | 200 g/ha |
| Groch | strąkowiec grochowy*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa*, wciornastki* – grochowiec* i tytoniowiec* | 200 g/ha |
| Kapusta brukselska | pchełki*, chowacz czterozębny*, chowacz brukwiaczek*, gnatarz rzepakowiec*, wciornastki* w tym tytoniowiec* | 200 g/ha |
| Kapusta głowiasta |
pchełki*, chowacz czterozębny*, chowacz brukwiaczek*, gnatarz rzepakowiec*, wciornastki* w tym tytoniowiec* | 200 g/ha |
| Kapusta pekińska |
pchełki*, chowacz czterozębny*, chowacz brukwiaczek*, gnatarz rzepakowiec*, wciornastki* w tym tytoniowiec*, śmietka kapuściana*, mszyce* | 200 g/ha |
| Kawon (arbuz) | wciornastki*, zmieniki* | 200 g/ha |
| Melon | wciornastki*, zmieniki* | 200 g/ha |
| Ogórek | wciornastki*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa*, zmieniki* | 200 g/ha |
| Papryka | wciornastki*, mszyce*, śmietki*, zmieniki* | 200 g/ha |
| Pomidor | skoczogonki*, mszyce* | 200 g/ha |
| Por | chowacz szczypiorak*, młode gąsienice wgryzki szczypiorki*, wciornastki* w tym tytoniowiec*, śmietka cebulanka* | 200 g/ha |
| Sałata | mszyce* | 200 g/ha |
| Szpinak | mszyce*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa* | 200 g/ha |
| Pod osłonami: oberżyna, ogórek, papryka, pomidor, sałata mączlik szklarniowy*, wciornastek tytoniowiec*, wciornastek zachodni*, miniarki*, mszyce*, zmieniki*, pchełki* |
stężenie 0,04% tj. 4 g środka w 10 l wody |
|
Jeżeli szczegółowy zapis w etykiecie środka zezwala na to, można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
* zalecenia w ramach rozszerzenia rejestracji w uprawach małoobszarowych.
| UPRAWA | ZWALCZANY SZKODNIK | DAWKA |
|---|---|---|
| Rzepak ozimy | słodyszek rzepakowy | 80-120 g/ha |
| Rzepak ozimy | chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik | 120 g/ha |
| Rzepak ozimy | chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny | 200-250 g/ha |
| Ziemniak | larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej | 80 g/ha |
Jeżeli szczegółowy zapis w etykiecie środka zezwala na to, można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
* zalecenia w ramach rozszerzenia rejestracji w uprawach małoobszarowych.
| UPRAWA/ ZWALCZANY SZKODNIK | DAWKA |
|---|---|
| ROŚLINY OZDOBNE w polu i pod osłonami mączlik szklarniowy*, wciornastek tytoniowiec*, wciornastek zachodni*, miniarki*, mszyce*, czerwce*, zmieniki* |
stężenie 0,04% tj. 4 g środka w 10 l wody |
| LASY I SZKÓŁKI drzewa i krzewy iglaste i liściaste mszyce*, skoczogonki* |
200 g/ha |
| LASY I SZKÓŁKI
drzewa i krzewy iglaste i liściaste mszyce*, skoczogonki* |
250 g/ha |
Jeżeli szczegółowy zapis w etykiecie środka zezwala na to, można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
* zalecenia w ramach rozszerzenia rejestracji w uprawach małoobszarowych.
Do pobrania:














